TOYOTA AGYA
| PRICE LIST
Toyota Agya
TYPE | HARGA |
NEW AGYA 1.2 E MT (SPOT ORDER) | 182,300,000 |
NEW AGYA 1.2 G MT | 189,900,000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | 206,000,000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT M/T [ ONE TONE ] | 252,300,000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT CVT [ ONE TONE ] | 268,400,000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT M/T [ TWO TONE ] | 254,800,000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT CVT [ TWO TONE ] | 270,900,000 |
| SPESIFIKASI
Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 3,830 |
Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1,665 |
Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1,505 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 |
Max E/G Power (PS/rpm) | 88/6,000 |
Max E/G Torque (kgm/rpm) | 11.52/4,500 |
Stabilizer | FR + RR |
Sistem Rem Depan / Front Brake System | Disc (Ventilated) |
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Drum |
Parking Brake | Lever |
ABS + EBD | With |
Vehicle Stability Control | With |
Hill Start Assist | With |
Alarm + Immobilizer | With |
Rear Parking Sensor | Rr*2 |
Rear Parking Camera | With |
ISOFIX | With |
Airbag | D+P |
Seat Belt Warning | D+P |
Speed Sensor Lock | With |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini