
TOYOTA HILUX
| PRICE LIST
Toyota Hilux
TYPE | HARGA |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 305.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 326.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 418.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 477.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 511.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 557.200.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] (SPOT ORDER) | 806,500,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] (SPOT ORDER) | 808,700,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2393 cc |
Tenaga | 148 hp |
Torsi | 400 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 5325 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1815 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3085 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 2015 kg |
Berat kotor | 2910 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4WD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC with VNT Intercooler |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 265/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini