TOYOTA KIJANG INNOVA
| PRICE LIST
Toyota Kijang Innova
Type | Harga |
2.0 G Manual Bensin | 411,300,000 |
2.4 G Manual Solar | 440,700,000 |
2.4 G Matic Solar | 461,100,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Torsi | 183 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4735 mm |
Lebar | 1830 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini