TOYOTA SUPRA
| PRICE LIST
Toyota Supra
Call For Price |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2998 cc |
Tenaga | 335 hp |
Torsi | 495 Nm |
akselerasi | 4.1 s |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Panjang | 4380 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1290 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2470 mm |
Jarak pijak roda depan | 1592 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1607 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1541 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | RWD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | 3.0L Twin Scroll Turbo Engine, Inline 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 275/35 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini