TOYOTA VELOZ
| PRICE LIST
Toyota Veloz
TYPE | HARGA |
1.5 VELOZ | 308,200,000 |
1.5 VELOZ [PREMIUM COLOR] | 309,700,000 |
1.5 Q VELOZ | 333,200,000 |
1.5 Q VELOZ [PREMIUM COLOR] | 334,800,000 |
1.5 Q VELOZ TSS | 355,600,000 |
1.5 Q VELOZ TSS [PREMIUM COLOR] | 357,100,000 |
| SPESIFIKASI
Jarak terendah (mm) | 205 |
Tinggi (mm) | 1700 |
Panjang (mm) | 4475 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2750 |
Lebar (mm) | 1750 |
Isi silinder (cc) | 1496 |
Tipe drive | front-wheel-drive (FWD) |
Konfigurasi mesin | 2NR-VE, 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Jenis bahan bakar | 4 |
Konfigurasi Transmisi | CVT |
Tenaga | 106 ps/6,000 rpm |
Torsi | 14 kgm/4,200 rpm |
Rem Depan | Ventilated disc brake |
Suspensi depan | MacPherson Strut |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi belakang | Torsion Beam |
Ukuran ban | 205/50 |
Material velg | 17-inch Alloy wheels |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini